Best AI Models for Coding — 2026 Rankings
13 models evaluated across 713 coding queries. Ranked by composite Trust Score.
8.94
| Rank | Model | Provider | Trust Score | RC | FA | SC | RF | ST | ED | HL | Evals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5 | OpenAI | 8.94 | 9.00 | 9.08 | 9.17 | 9.25 | 9.08 | 7.75 | 9.17 | 6 * |
| 2 | Claude Sonnet 4.5 (Thinking) | Anthropic | 8.91 | 8.42 | 8.38 | 9.21 | 9.71 | 9.04 | 0.00 | 8.71 | 12 * |
| 3 | GPT-5.2 (Thinking) | OpenAI | 8.88 | 8.65 | 8.64 | 9.10 | 9.72 | 9.03 | 7.58 | 8.92 | 71 |
| 4 | GPT-5.1 (Thinking) | OpenAI | 8.86 | 8.64 | 8.68 | 9.13 | 9.53 | 9.05 | 8.01 | 8.96 | 20 * |
| 5 | GPT-5.2 | OpenAI | 8.84 | 8.41 | 8.47 | 8.94 | 9.66 | 9.19 | 7.72 | 8.99 | 16 * |
| 6 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 8.64 | 8.29 | 7.97 | 8.89 | 9.53 | 8.80 | 7.33 | 8.75 | 275 |
| 7 | Grok 4 (Reasoning) | xAI (Grok) | 8.57 | 8.44 | 8.43 | 8.75 | 9.18 | 8.71 | 7.91 | 8.62 | 11 * |
| 8 | Gemini 3 Pro | Google Gemini | 8.53 | 8.32 | 7.95 | 8.85 | 9.34 | 8.74 | 7.09 | 8.63 | 174 |
| 9 | Grok 4.1 (Reasoning) | xAI (Grok) | 8.50 | 8.40 | 7.89 | 8.82 | 9.28 | 8.75 | 7.64 | 8.51 | 18 * |
| 10 | Claude Opus 4.6 (Adaptive) | Anthropic | 8.37 | 7.84 | 7.81 | 8.49 | 9.19 | 8.45 | 5.25 | 8.53 | 75 |
| 11 | Grok 4 | xAI (Grok) | 8.32 | 7.94 | 8.31 | 8.56 | 9.19 | 8.31 | 7.69 | 8.25 | 8 * |
| 12 | Sonar Pro | Perplexity | 8.26 | 8.33 | 7.50 | 8.72 | 8.56 | 8.50 | 7.69 | 8.50 | 9 * |
| 13 | Sonar Reasoning Pro | Perplexity | 7.79 | 7.70 | 7.50 | 8.00 | 8.40 | 8.00 | 7.40 | 7.90 | 5 * |
* Low sample size (<30 evaluations) — ranking may shift with more data
Test AI Models on Your Coding Questions
See which model performs best on your specific coding queries with real-time Trust Score evaluation.
Try Search Umbrella →